
Slewing bearing bekerja-Pengilang & Pengeksport
November 30, 2021
Pemilihan galas slewing-Pengilang & pembekal galas slewing
Disember 1, 2021Katalog galas slewing-pengeluar galas cincin slewing
Untuk menghantar beban yang ditakrifkan sebelum ini, adalah perlu untuk merealisasikan pengancing mekanikal yang mencukupi bagi galas pada bingkai yang berkaitan, dengan itu membentuk sambungan tegar cincin dan penyokongnya. Walaupun beberapa kaedah pengancing boleh dilaksanakan, kaedah yang paling berkesan kekal sebagai penggunaan skru dan nat.Operasi kimpalan adalah dilarang sama sekali. Gelang slewing berfungsi dengan betul dan keselamatan aplikasi bergantung pada definisi bolting dan kaedah pengikat yang betul semasa pemasangan, mematuhi mutu kerja kami.
Cincin slewing kami dibungkus dengan teliti untuk mengelakkan sebarang kerosakan semasa pengangkutan. Pengangkutan dan penyimpanan hendaklah dijalankan dalam kedudukan mendatar sahaja; pengangkutan dalam kedudukan lain memerlukan kaedah khas. Seperti mana-mana bahagian ketepatan mekanikal, gelang mesti dikendalikan dengan berhati-hati mengelakkan sebarang kejutan, terutamanya di sepanjang paksi jejari. Pengendalian hendaklah dijalankan dengan peralatan yang sesuai untuk berat bahagian, yang ditunjukkan pada tag pengenalan.
>>Katalog galas slewing >>galeri produk galas slewing
SEMASA MEMASANG PINION:
• Pinan hendaklah terletak kira-kira pada 90° paksi pemuatan utama.
• Laraskan pinion pemanduan ke titik eksentrik maksimum gear gelang, ditandakan dengan garis biru.
• Apabila beberapa pinion digunakan, setiap satu mesti dilaraskan kepada keadaan yang sama.
Ketahui lebih lanjut tentang pinion
| No. DL mm | Ring Dimension | Mounting Dimension | Structure Dimension | Gear Parameter | Gear Torque | N.W kg | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De mm | D mm | d mm | H mm | D1 mm | D2 mm | n | φ mm | M mm | n1 | D3 mm | d1 mm | H1 mm | h mm | b mm | m mm | z | x | k | Normalizing kN | Q&T kN | |||
| 023.25.500 | 257 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 16 | 4 | 477 | 482 | 96 | 26 | 60 | 5 | 72 | +0.5 | 0.2 | 37 | 52 | 126 | |
| 024.25.500 | 350.4 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 16 | 4 | 477 | 482 | 96 | 26 | 60 | 6 | 59 | +0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 128 | |
| 023.25.560 | 417 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 16 | 4 | 537 | 542 | 96 | 26 | 60 | 5 | 84 | +0.5 | 0.2 | 37 | 52 | 143 | |
| 024.25.560 | 410.4 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 16 | 4 | 537 | 542 | 96 | 26 | 60 | 6 | 69 | +0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 144 | |
| 023.25.630 | 482.4 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 16 | 4 | 607 | 612 | 96 | 26 | 60 | 6 | 81 | +0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 160 | |
| 024.25.630 | 475.2 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 16 | 4 | 607 | 612 | 96 | 26 | 60 | 8 | 60 | +0.5 | 0.2 | 60 | 83 | 162 | |
| 023.25.710 | 560.4 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 16 | 4 | 687 | 692 | 96 | 26 | 60 | 6 | 94 | +0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 183 | |
| 024.25.710 | 555.2 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 16 | 4 | 687 | 692 | 96 | 26 | 60 | 8 | 70 | +0.5 | 0.2 | 60 | 83 | 184 | |
| 023.30.800 | 619.2 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 20 | 6 | 771 | 777 | 114 | 29 | 80 | 8 | 78 | +0.5 | 0.2 | 80 | 111 | 300 | |
| 024.30.800 | 614 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 20 | 6 | 771 | 777 | 114 | 29 | 80 | 10 | 62 | +0.5 | 0.2 | 100 | 140 | 301 | |
| 023.30.900 | 715.2 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 20 | 6 | 871 | 877 | 114 | 29 | 80 | 8 | 90 | +0.5 | 0.2 | 80 | 111 | 337 | |
| 024.30.900 | 714 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 20 | 6 | 871 | 877 | 114 | 29 | 80 | 10 | 72 | +0.5 | 0.2 | 100 | 140 | 335 | |
| 023.30.1000 | 814 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 20 | 6 | 971 | 977 | 114 | 29 | 80 | 10 | 82 | +0.5 | 0.2 | 100 | 140 | 371 | |
| 024.30.1000 | 796.8 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 20 | 6 | 971 | 977 | 114 | 29 | 80 | 12 | 67 | +0.5 | 0.2 | 120 | 167 | 383 | |
| 023.30.1120 | 924 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1091 | 1097 | 114 | 29 | 80 | 10 | 93 | +0.5 | 0.2 | 100 | 140 | 429 | |
| 024.30.1120 | 916.8 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1091 | 1097 | 114 | 29 | 80 | 12 | 77 | +0.5 | 0.2 | 120 | 167 | 432 | |
| 023.40.1250 | 1012.8 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1214 | 1215 | 150 | 39 | 90 | 12 | 85 | +0.5 | 0.2 | 135 | 188 | 746 | |
| 024.40.1250 | 1013.6 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1214 | 1215 | 150 | 39 | 90 | 14 | 73 | +0.5 | 0.2 | 158 | 219 | 741 | |
| 023.40.1400 | 1156.8 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1364 | 1365 | 150 | 39 | 90 | 12 | 97 | +0.5 | 0.2 | 135 | 188 | 850 | |
| 024.40.1400 | 1153.6 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1364 | 1365 | 150 | 39 | 90 | 14 | 83 | +0.5 | 0.2 | 158 | 219 | 850 | |
| 1349.6 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1564 | 1565 | 150 | 39 | 90 | 14 | 97 | +0.5 | 0.2 | 158 | 219 | 979 | |
| 024.40.1600 | 1350.4 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1564 | 1565 | 150 | 39 | 90 | 16 | 85 | +0.5 | 0.2 | 181 | 250 | 972 | |
| 023.40.1800 | 1545.6 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1764 | 1765 | 150 | 39 | 90 | 14 | 111 | +0.5 | 0.2 | 158 | 219 | 1117 | |
| 024.40.1800 | 1542.4 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1764 | 1765 | 150 | 39 | 90 | 16 | 97 | +0.5 | 0.2 | 181 | 250 | 1116 | |
| 023.50.2000 | 1702.4 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1962 | 1965 | 178 | 47 | 120 | 16 | 107 | +0.5 | 0.2 | 241 | 333 | 1733 | |
| 024.50.2000 | 1699.2 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1962 | 1965 | 178 | 47 | 120 | 18 | 95 | +0.5 | 0.2 | 271 | 375 | 1732 | |
| 023.50.2240 | 1942.4 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2202 | 2206 | 178 | 47 | 120 | 16 | 122 | +0.5 | 0.2 | 241 | 333 | 1956 | |
| 024.50.2240 | 1933.2 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2202 | 2206 | 178 | 47 | 120 | 18 | 108 | +0.5 | 0.2 | 271 | 375 | 1973 | |
| 023.50.2500 | 2203.2 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2462 | 2465 | 178 | 47 | 120 | 18 | 123 | +0.5 | 0.2 | 271 | 375 | 2164 | |
| 024.50.2500 | 2188 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2462 | 2465 | 178 | 47 | 120 | 20 | 110 | +0.5 | 0.2 | 301 | 418 | 2204 | |
| 023.50.2800 | 2491.2 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2762 | 2765 | 178 | 47 | 120 | 18 | 139 | +0.5 | 0.2 | 271 | 375 | 2486 | |
| 024.50.2800 | 2488 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2762 | 2765 | 178 | 47 | 120 | 20 | 125 | +0.5 | 0.2 | 301 | 418 | 2485 | |
| 023.60.3150 | 2768 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3102 | 3104 | 214 | 56 | 150 | 20 | 139 | +0.5 | 0.2 | 377 | 522 | 4137 | |
| 024.60.3150 | 2758.8 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3102 | 3104 | 214 | 56 | 150 | 22 | 126 | +0.5 | 0.2 | 415 | 574 | 4167 | |
| 023.60.3550 | 3168 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3502 | 3504 | 214 | 56 | 150 | 20 | 159 | +0.5 | 0.2 | 377 | 522 | 4700 | |
| 024.60.3550 | 3176.8 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3502 | 3504 | 214 | 56 | 150 | 22 | 145 | +0.5 | 0.2 | 415 | 574 | 4627 | |
| 023.60.4000 | 3616.8 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 42 | 10 | 3952 | 3954 | 214 | 56 | 150 | 22 | 165 | +0.5 | 0.2 | 415 | 574 | 5298 | |
| 024.60.4000 | 3610 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 42 | 10 | 3952 | 3954 | 214 | 56 | 150 | 25 | 145 | +0.5 | 0.2 | 471 | 652 | 5309 | |
| 023.60.4500 | 4122.8 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 42 | 10 | 4452 | 4454 | 214 | 56 | 150 | 22 | 188 | +0.5 | 0.2 | 415 | 574 | 5952 | |
| 024.60.4500 | 4110 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 42 | 10 | 4452 | 4454 | 214 | 56 | 150 | 25 | 165 | +0.5 | 0.2 | 471 | 652 | 6011 | |







